ABB ESB40-40N-06 ESB Contactor 40 A, 2.77 kW, 4NO



ABB ESB40-40N-06 | Installation Contactor (No) 40 A – 4 No – 0 Nc – 230 V – Control Circuit 400 Hz
The ESB40..N installation contactors are used to control single and three-phase loads up to 40 A and can be operated by AC or DC.
- 24x7 Support +968 99 26 36 46
- Premium Quality
- 10 days Return & Exchange
- Deliver in 5-7 Days
- Worldwide Shipping
- Sellers can Quote
Original price was: ر.ع.88.000.ر.ع.83.000Current price is: ر.ع.83.000.
ABB ESB40-40N-06 | Installation Contactor (No) 40 A – 4 No – 0 Nc – 230 V – Control Circuit 400 Hz
The ABB ESB25 installation contactors are used to control single and three-phase loads up to 25 A and can be operated by AC or DC. These contactors are made for use in household applications as well as in industrial environments. The following benefits are provided: Hum-free operation, low power consumption and integrated overvoltage protection.Rated Operational Voltage:Main Circuit 220 V DC Main Circuit 400 V AC Rated Control Circuit Voltage (Uc):230 V Rated Frequency (f):Control Circuit 400 Hz Control Circuit 50 Hz Control Circuit 60 Hz Control Circuit DC Main Circuit 50 Hz Main Circuit 60 Hz Main Circuit DC Rated Operational Current AC-1 (Ie):(NO) 40 A
Coil Voltage = 230 V ac
Number of Poles = 4
Contact Current Rating = 40 A
Series = ESB
Function = Safety
Normal State Configuration = 4NO
Number Of Auxiliary Contacts = 0
Length = 65mm
Depth = 85mm
Minimum Operating Temperature = -25°C
ABB – ESB40-40N-06 – General Information
| Extended Product Type: | ESB40-40N-06 |
| Product ID: | 1SAE341111M0640 |
| Catalog Description: | ESB40-40N-06 Installation Contactor (NO) 40 A – 4 NO – 0 NC – 230 V – Control Circuit 400 Hz |
ABB – ESB40-40N-06 – Technical
| Rated Operational Voltage: | Main Circuit 220 V DC / Main Circuit 400 V AC |
| Rated Control Circuit Voltage (Uc): | 230 V |
| Rated Frequency (f): | Control Circuit 400 Hz / Control Circuit 50 Hz / Control Circuit 60 Hz / Control Circuit DC / Main Circuit 50 Hz / Main Circuit 60 Hz / Main Circuit DC |
| Rated Operational Current AC-1 (Ie): | (NO) 40 A |
| Rated Operational Current AC-3 (Ie): | (230 V) Single Phase, NO 22 A / (400 V) Three Phase, NO 22 A |
| Rated Operational Power AC-1 (Pe): | (230 V) Single Phase, NO 9.2 kW / (400 V) Three Phase, NO 27.7 kW |
| Rated Operational Power AC-3 (Pe): | (230 V) Single Phase, NO 3.7 kW / (400 V) Three Phase, NO 11 kW |
| Rated Operational Current AC-7a (Ie): | (NO) 40 A |
| Rated Operational Power AC-7a (Pe): | (230 V) Single Phase, NO 9.2 kW / (400 V) Three Phase, NO 27.7 kW |
| Rated Operational Current AC-7b (Ie): | (230 V) Single Phase, NO 22 A / (400 V) Three Phase, NO 22 A |
| Rated Operational Power AC-7b (Pe): | (230 V) Single Phase, NO 3.7 kW / (400 V) Three Phase, NO 11 kW |
| Recommended Screw Driver: | Control Circuit Pozidriv 1 / Main Circuit Pozidriv 2 |
| Rated Impulse Withstand Voltage (Uimp): | 6 kV |
| Rated Insulation Voltage (Ui): | 500 V |
| Connecting Capacity Main Circuit: | Flexible with Ferrule 1x 1.5 … 16 mm² / Flexible with Ferrule 2x 1.5 … 10 mm² / Flexible with Insulated Ferrule 1x 1.5 … 16 mm² / Flexible with Insulated Ferrule 2x 1.5 … 10 mm² / Flexible 1x 1.5 … 16 mm² / Flexible 2x 1.5 … 10 mm² / Rigid 1x 1.5 … 25 mm² / Rigid 2x 1.5 … 10 mm² |
| Connecting Capacity Control Circuit: | Flexible with Ferrule 1x 0.75 … 2.5 mm² / Flexible with Ferrule 2x 0.75 … 1.5 mm² / Flexible with Insulated Ferrule 1x 0.75 … 2.5 mm² / Flexible with Insulated Ferrule 2x 0.75 … 1 mm² / Flexible 1x 1 … 4.0 mm² / Flexible 2x 1 … 2.5 mm² / Rigid 1x 1 … 4 mm² / Rigid 2x 1 … 2.5 mm² |
| Tightening Torque: | Control Circuit 0.9 N·m / Main Circuit 2.5 N·m |
| Wire Stripping Length: | Control Circuit 7 mm / Main Circuit 13 mm |
| Degree of Protection: | IP20 |
| Electrical Durability: | AC-1 (NO) 150000 cycle / AC-3 (NO) 100000 cycle / AC-7a (NO) 150000 cycle / AC-7b (NO) 100000 cycle |
| Mechanical Durability: | 1000000 cycle |
| Number of Poles: | 4 |
| Number of Auxiliary Contacts NC: | 0 |




















